Retribuciones para el año 2017 para el organismo Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz
Retribuciones para el año 2017 para el organismo Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz
Código | Municipio | Cargo | Publicador | Nombre publicador | Sueldo (€) |
---|---|---|---|---|---|
L01281489 | Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz | ||||
ALCALDE | L01281489 | Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz | 41429 | ||
VICEALCALDE | L01281489 | Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz | 40169 | ||
SEGUNDO TENIENTE DE ALCALDE | L01281489 | Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz | 39923 | ||
TERCER TENIENTE DE ALCALDE | L01281489 | Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz | 39923 | ||
PORTAVOZ SI SE PUEDE PODEMOS | L01281489 | Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz | 36038 | ||
PORTAVOZ PSOE | L01281489 | Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz | 36038 | ||
PORTAVOZ CIUDADANOS | L01281489 | Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz | 36038 | ||
PORTAVOZ GANAR TORREJON IU | L01281489 | Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz | 36038 | ||
CONCEJAL DELEGADO DE MAYORES MUJER Y VOLUNTARIADO | L01281489 | Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz | 35626 | ||
CONCEJAL DELEGADO DE EMPLEO FESTEJOS Y JUVENTUD | L01281489 | Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz | 35626 | ||
CONCEJAL DELEGADO DE TRANSPARENCIA HACIENDA Y CONTRATACION | L01281489 | Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz | 35626 | ||
CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES MOVILIDAD Y PROTECCION CIVIL | L01281489 | Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz | 35626 | ||
CONCEJAL DELEGADO DE BIENESTAR, CULTURA E INMIGRACION | L01281489 | Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz | 35626 | ||
PRESIDENTE DE COMISION INFORMATIVA VIGILANCIA DE LA CONTRATACION SSP PODEMOS | L01281489 | Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz | 10357 | ||
PRESIDENTE DE COMISION INFORMATIVA OBRAS Y MEDIO AMBIENTE SSP PODEMOS | L01281489 | Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz | 10357 | ||
PRESIDENTE DE COMISION INFORMATIVA DEPORTES MOVILIDAD Y PROTECCION CIVIL PSOE | L01281489 | Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz | 10357 | ||
PRESIDENTE DE COMISION INFORMATIVA VIGILANCIA ESPECIAL DE CUENTAS PSOE | L01281489 | Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz | 10357 | ||
PRESIDENTE DE COMISION INFORMATIVA VIGILANCIA DE BIENESTAR CULTURA E INMIGRACION GT IU | L01281489 | Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz | 10357 | ||
PRESIDENTE DE COMISION INFORMATIVA VIGILANCIA DE LA TRANSPARENCIA CIUDADANOS | L01281489 | Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz | 10357 | ||
PRESIDENTE DE COMISION INFORMATIVA VIGILANCIA DE HACIENDA PP | L01281489 | Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz | 10357 | ||
PRESIDENTE DE COMISION INFORMATIVA VIGILANCIA DE ADMINISTRACION PP | L01281489 | Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz | 10357 | ||
PRESIDENTE DE COMISION INFORMATIVA VIGILANCIA DE SANIDAD Y EDUCACION PP | L01281489 | Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz | 10357 | ||
PRESIDENTE DE COMISION INFORMATIVA VIGILANCIA DE MAYORES MUJER Y VOLUNTARIADO PP | L01281489 | Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz | 10357 | ||
PRESIDENTE DE COMISION INFORMATIVA VIGILANCIA DE SEGURIDAD Y URBANISMO PP | L01281489 | Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz | 10357 | ||
PRESIDENTE DE COMISION INFORMATIVA VIGILANCIA DE EMPLEO FESTEJOS Y JUVENTUD PP | L01281489 | Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz | 10357 | ||
CONCEJAL SI SE PUEDE PODEMOS SIN DEDICACION EXCLUSIVA | L01281489 | Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz | 5880 | ||
CONCEJAL SI SE PUEDE PODEMOS SIN DEDICACION EXCLUSIVA | L01281489 | Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz | 5880 | ||
CONCEJAL PSOE SIN DEDICACION EXCLUSIVA | L01281489 | Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz | 5880 | ||
CONCEJAL PSOE SIN DEDICACION EXCLUSIVA | L01281489 | Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz | 5880 | ||
DIRECTOR DE COMUNICACION | L01281489 | Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz | 33700 | ||
DIRECTOR DE OBRAS | L01281489 | Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz | 33700 | ||
DIRECTOR DE HACIENDA Y CONTRATACION | L01281489 | Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz | 33700 | ||
DIRECTOR DE PROTOCOLO | L01281489 | Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz | 33700 | ||
DIRECTORA DE EMPLEO FESTEJOS Y JUVENTUD | L01281489 | Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz | 33700 | ||
DIRECTOR DE SEGURIDAD | L01281489 | Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz | 33700 | ||
DIRECTORA MUJER MOVILIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA | L01281489 | Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz | 33700 | ||
SECRETARIA DEL GRUPO MUNICIPAL PP | L01281489 | Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz | 20530 | ||
SECRETARIA DEL GRUPO MUNICIPAL SI SE PUEDE PODEMOS | L01281489 | Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz | 20530 | ||
SECRETARIO DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE | L01281489 | Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz | 20530 | ||
SECRETARIO GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS | L01281489 | Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz | 20530 | ||
SECRETARIA DEL GRUPO MUNICIPAL GANAR TORREJON IU | L01281489 | Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz | 20530 | ||
L01281489 | Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz | 20530 |
Retribuciones anuales brutas. Importes expresados en euros.
(*) En el caso de los altos cargos que sean funcionarios estará incluida en sus retribuciones brutas la cantidad percibida por antigüedad en el puesto, los trienios que correspondan al Grupo o Subgrupo en que se halle clasificado el Cuerpo o Escala a que pertenezca el funcionario según el Artículo 20 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, cuyas cuantías se especifican a continuación.
(**) La ocupación de este cargo ha variado a lo largo del año
Nota: Los altos cargos de la Administración no perciben ninguna retribución adicional por pertenecer a Consejos de Administración.